Schéma institutionnel
Les rôles et les responsabilités des entités et acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du PUMA sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Acteurs Principaux | Principaux rôles/responsabilités dans le PUMA | Composition |
---|---|---|
Comité de Pilotage unique des programmes | - Définir les orientations stratégiques du Programme; - Fixer les cadres opérationnels d’intervention; - Valider le budget . | Le Ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, du Coordonnateur National du PUMA, des représentants de la Présidence de la république, des ministères impliqués et de toutes autres compétences utiles |
Coordination Nationale | - Gérer et administrer le Programme. | Le Coordonnateur National du PUMA et l’administration du PUMA |
Comité Technique du PUMA | -Valider et suivre les activités du cadre opérationnel du Programme. | Présidé par le Coordonnateur National et composé des ministères sectoriels |
Comité Régional de Suivi | - Elaborer les SHEF et suivre la mise en œuvre du Programme dans la région. | Présidé par le gouverneur et composé des représentants des services régionaux impliqués |
Bureau de Zone du PUMA | - Représenter le PUMA au niveau régional | Possibilité de représentation par un (1) ou des agents au besoin |
Le Puma